康明斯系列柴油发电机组
康明斯系列柴油发电机组是采用中美合资B、N、K系列发动机为引擎,其可靠性、经济性一直以来赢得部队、工程、工矿企业的信赖。康明斯公司创建于1919年2月,总部设在美国印第安纳州哥伦布市,康明斯在全球190多个国家和地区,500多家分销机构,服务网点遍布世界各地,为客户提供了可以信赖的服务保障。作为中国发动机行业大的外国投资者,康明斯在中国拥有重庆康明斯发动机有限公司(生产B、C、L系列)和东风康明斯发动机有限公司(生产M、N、K系列)等制造企业。
机组型号 | 输出功率 |
发动机型号 /功率 |
气缸数 |
缸径/行程 (mm) |
排量 (L) |
燃油消耗率 (g/kw.h) |
外形尺寸 L *W*H (mm) |
重量 (kg) |
||
KW | KVA | |||||||||
C24 | 24 | 30 | 4B3.9-G1 | 4 | 102/120 | 3.9 | ≤209 | 1700×720×1200 | 900 | |
C30 | 30 | 37.5 | 4BT3.9-G1机械 | 4 | 102/120 | 3.9 | ≤210 | 1800×720×1200 | 920 | |
C30 | 40 | 50 | 4BT3.9-G2电子 | 4 | 102/120 | 3.9 | ≤210 | 1800×720×1200 | 920 | |
C50 | 50 | 62.5 | 4BTA3.9-G2 | 4 | 102/120 | 3.9 | ≤210 | 1800×720×1200 | 920 | |
C75 | 65 | 81.25 | 6BT5.9-G1机械 | 6 | 102/120 | 5.9 | ≤206 | 2200×800×1300 | 1180 | |
C75 | 75 | 93.75 | 6BT5.9-G1电子 | 6 | 102/120 | 5.9 | ≤206 | 2200×800×1300 | 1180 | |
C90 | 90 | 112.5 | 6BT5.9-G2 | 6 | 102/120 | 5.9 | ≤206 | 2200×800×1300 | 1180 | |
C100 | 100 | 120 | 6BTA5.9-G2 | 6 | 102/120 | 5.9 | ≤207 | 2250×830×1350 | 1200 | |
C120 | 120 | 150 | 6BTAA5.9-G2 | 6 | 102/120 | 5.9 | ≤209 | 2250×830×1350 | 1350 | |
C150 | 150 | 187.5 | 6CTA8.3-G1机械 | 6 | 114/135 | 8.3 | ≤209 | 2500×860×1500 | 2200 | |
C150 | 150 | 187.5 | 6CTAA8.3-G2电子 | 6 | 114/135 | 8.3 | ≤209 | 2500×860×1500 | 2500 | |
C180 | 180 | 225 | 6CTAA8.3-G2 | 6 | 114/135 | 8.3 | ≤209 | 2600×880×1500 | 2500 | |
C200 | 200 | 250 | 6LTAA8.9-G2 | 6 | 114/144 | 8.3 | ≤209 | 2600×880×1500 | 2500 | |
C220 | 220 | 275 | MTA11-G2A | 6 | 140/152 | 14 | ≤206 | 3100×980×1760 | 2600 | |
C220 | 220 | 275 | NTA855-GA | 6 | 140/152 | 14 | ≤206 | 3000×980×1760 | 2600 | |
C220 | 220 | 275 | NTA855-G1 | 6 | 140/152 | 14 | ≤207 | 3100×980×1760 | 2600 | |
C250 | 250 | 312.5 | NTA855-G1A | 6 | 140/152 | 14 | ≤206 | 3100×980×1760 | 2900 | |
C280 | 280 | 350 | MTAA11-G3 | 6 | 140/152 | 14 | ≤207 | 3200×980×1760 | 2600 | |
C280 | 280 | 350 | NTA855-G1B | 6 | 140/152 | 14 | ≤207 | 3200×980×1760 | 3100 | |
C280 | 280 | 350 | NTA855-G2 | 6 | 140/152 | 14 | ≤206 | 3200×980×1760 | 3100 | |
C300 | 300 | 375 | Q5N11-G2 | 6 | 140/152 | 14 | ≤206 | 3200×980×1760 | 3100 | |
C300 | 300 | 375 | NTA855-G2A | 6 | 140/152 | 14 | ≤206 | 3200×980×1760 | 3100 | |
C300 | 300 | 375 | KTA19-G2 | 6 | 159/159 | 18.9 | ≤203 | 3400×1250×1970 | 3100 | |
C310 | 310 | 387.5 | NTA855-G4 | 6 | 140/152 | 14 | ≤206 | 3200×1250×1760 | 3100 | |
C330 | 330 | 412.5 | NTAA855-G7 | 6 | 140/152 | 14 | ≤206 | 3400×1250×1970 | 3150 | |
C350 | 350 | 437.5 | QSZ13-G2 | 6 | 140/152 | 14 | ≤206 | 3400×1250×1970 | 3200 | |
C360S | 360 | 450 | NTA855-G7A | 6 | 140/152 | 14 | ≤206 | 3400×1250×1970 | 3250 | |
C400 | 400 | 500 | QSZ13-G3 | 6 | 140/152 | 14 | ≤206 | 3400×1250×1970 | 3300 | |
C400 | 400 | 500 | KTA19-G3 | 6 | 159/159 | 18.9 | ≤203 | 3400×1250×1970 | 3500 | |
C440 | 440 | 550 | KTA19-G4 | 6 | 159/159 | 18.9 | ≤203 | 3400×1250×1970 | 3650 | |
C450 | 440 | 562.5 | KTA19-G3A | 6 | 159/159 | 18.9 | ≤203 | 3400×1250×1970 | 3650 | |
C500 | 500 | 625 | KTAA19-G5 | 6 | 159/159 | 18.9 | ≤203 | 3500×1500×1900 | 3650 | |
C520 | 520 | 650 | KTAA19-G6 | 6 | 159/159 | 18.9 | ≤204 | 3500×1500×1900 | 3650 | |
C520S | 520 | 650 | KTA19-G8 | 6 | 159/159 | 18.9 | ≤203 | 3500×1500×1900 | 3650 | |
C550S | 550 | 687.5 | KTAA19-G6A | 6 | 159/159 | 18.9 | ≤203 | 3500×1500×1900 | 3700 | |
C570 | 570 | 712.5 | KT38-G | 12 | 159/159 | 37.8 | ≤203 | 4350×1630×2450 | 4200 | |
C640S | 640 | 800 | KT38-GA | 12 | 159/159 | 37.8 | ≤203 | 4350×1630×2450 | 4200 | |
C660 | 660 | 825 | KTA38-G2 | 12 | 159/159 | 37.8 | ≤203 | 4350×1630×2450 | 4200 | |
C710 | 710 | 887.5 | KTA38-G2B | 12 | 159/159 | 37.8 | ≤203 | 4500×1900×2450 | 8700 | |
C800 | 800 | 1000 | KTA38-G2A | 12 | 159/159 | 37.8 | ≤210 | 4500×1700×2450 | 8700 | |
C880 | 880 | 1100 | KTA38-G5 | 12 | 159/159 | 37.8 | ≤201 | 4500×1900×2450 | 9350 | |
C1000S | 1000 | 1250 | KTA38-G9 | 12 | 159/159 | 37.8 | ≤202 | 4500×1900×2450 | 9500 | |
C1100S | 1100 | 1375 | KTA50-G3 | 12 | 159/159 | 50.3 | ≤202 | 5000×2000×2450 | 9800 | |
C1300 | 1300 | 1625 | KTA50-G8 | 16 | 159/159 | 50.3 | ≤205 | 5600×2000×2450 | 10700 | |
C1300 | 1300 | 1625 | KTA50-GS8 | 16 | 159/159 | 50.3 | ≤205 | 5600×2000×2450 | 10700 | |
C1650 | 1500 | 1875 | QSK60G3 | 16 | 159*190 | 60.2 | 193 | 6200*2300*2550 | 15200 | |
C1800 | 1650 | 2062.5 | QSK60G4 | 16 | 159*190 | 60.2 | 191 | 6200*2300*2550 | 15500 | |
C2000 | 1700 | 2125 | QSK60G13 | 16 | 50.3 | 280 | 200 | 6400×2800×3700 | 15500 |
保修期:
(国内)机组调试验收合格后的12个月或累计运行1000小时;以先到期为准。由于产品质量问题实行免费维修或换件,终身有偿服务!(易损件、常用件、人为损坏、疏忽保养等均不在保修范围内)如因原厂调整则以原厂保固条例执行!
付款方式及交货期:
货到付款、支付宝、网银转帐、电汇、现金等付款方式,15个工作日内发货。
配送方式:
上门自提、专车送货、汽车配载等
联系我们:
芜湖站地址:安徽省芜湖市鸠江区融汇科技产业园G座
滁洲站地址:安徽省滁州市天长市秦栏镇百盛路17号
扬州站地址:江苏省扬州市江都区沪江路7号
淮安站地址:江苏省淮安市淮阴区新朱线
联系电话:180-1953-8838(丁经理)
上一篇:没有了 下一篇:上柴股份机组系列
热门动态 Hot News
- 慈禧太后曾使用过的发电机,死后辗02-23
- 柴油发电机组机房要求03-15
- 南方电网防疫全力保障民生用电供应03-21
- 柴油发电机组共轨式电控燃油喷射技03-14
- 中国造史上最大风力发电机,一年赚02-22
- 埃塞俄比亚复兴大坝水电站启用 可使02-25
- 中国科学家提出太空发电站想法,如03-31