济柴系列发电机组
8858cc永利官网--济柴系列中的Z12V190B柴油发动机是中国高速,大功率家族中获得国家质量奖产品。广泛应用于石油,矿山,企事业单位性价比高,口碑较好。
机组型号 | 输出功率 | 发动机型号 | 气缸数 |
排量 (L) |
缸径/行程 (mm) |
压缩比 |
燃油消耗率 (g/kw.h) |
外形尺寸 *W*H (mm) |
重量 (kg) |
在线客服 | |
(KW) | (KVA) | ||||||||||
HY-J500 | 500 | 625 | Z8V190 | 6 | 47.6 | 190/210 | 14:01 | ≤204 | 5300×2000×2680 | 10000 | |
HY-J500 | 500 | 625 | G6190ZLC | 6 | 47.6 | 190/210 | 14:01 | ≤204 | 5300×2000×2680 | 10000 | |
HY-J550 | 550 | 687.5 | G8V190ZL | 6 | 47.6 | 190/210 | 14:01 | ≤204 | 5300×2000×2680 | 10000 | |
HY-J650 | 650 | 812.5 | 8190ZLC | 8 | 47.6 | 190/210 | 14:01 | ≤205 | 5800×1750×2900 | 10000 | |
HY-J700 | 700 | 875 | 8190ZLC | 8 | 47.6 | 190/210 | 14:01 | ≤205 | 5800×1750×2900 | 10000 | |
HY-J750 | 750 | 937.5 | Z12V190B | 12 | 47.6 | 190/210 | 14:01 | ≤205 | 5800×1750×2900 | 10000 | |
HY-J800 | 800 | 1000 | Z12V190B | 12 | 71.5 | 190/210 | 12:01 | ≤205 | 5800×1750×2900 | 10000 | |
HY-J900 | 900 | 1125 | Z12V190BD7 | 12 | 71.5 | 190/210 | 12:01 | ≤205 | 5800×1750×2900 | 10000 | |
HY-J900 | 900 | 1125 | G12V190ZL1 | 12 | 71.5 | 190/210 | 12:01 | ≤205 | 5800×1750×2900 | 10000 | |
HY-J1100 | 1100 | 1375 | A12V190ZL | 12 | 73.15 | 190/210 | 12:01 | ≤205 | 5920×1970×2900 | 14000 | |
HY-J1200 | 1200 | 1500 | A12V190ZLD | 12 | 73.15 | 190/215 | 12:01 | ≤205 | 5920×1970×2900 | 14000 | |
HY-J1500 | 1500 | 1875 | H12V190Z | 12 | 73.15 | 190/215 | 12:01 | ≤202 | 5920×1970×2900 | 14000 | |
HY-J2000 | 2000 | 2500 | H16V190ZL | 16 | 97.53 | 190/215 | 12:01 | ≤202 | 6200×1970×2900 | 15000 |
保修期:
(国内)机组调试验收合格后的12个月或累计运行1000小时;以先到期为准。由于产品质量问题实行免费维修或换件,终身有偿服务!(易损件、常用件、人为损坏、疏忽保养等均不在保修范围内)如因原厂调整则以原厂保固条例执行!
付款方式及交货期:
货到付款、支付宝、网银转帐、电汇、现金等付款方式,15个工作日内发货。
配送方式:
上门自提、专车送货、汽车配载等
联系我们:
芜湖站地址:安徽省芜湖市鸠江区融汇科技产业园G座
滁洲站地址:安徽省滁州市天长市秦栏镇百盛路17号
扬州站地址:江苏省扬州市江都区沪江路7号
淮安站地址:江苏省淮安市淮阴区新朱线
上一篇:德国奔驰系列发电机组 下一篇:没有了
热门动态 Hot News
- 慈禧太后曾使用过的发电机,死后辗02-23
- 柴油发电机组机房要求03-15
- 南方电网防疫全力保障民生用电供应03-21
- 柴油发电机组共轨式电控燃油喷射技03-14
- 中国造史上最大风力发电机,一年赚02-22
- 埃塞俄比亚复兴大坝水电站启用 可使02-25
- 中国科学家提出太空发电站想法,如03-31